Probe
®HORNET
High Voltage Differential
972-03-923-2277+
אין כלום בעגלה שלך.
High Voltage Differential
מודול הלוגיקה SPL2016 של Siglent מוסיף יכולת קלט דיגיטלית של 16 ערוצים לאוסצילוסקופים מהסדרות:
SDS7000A, SDS6000A, SDS6000L, SDS5000X, SDS3000X HD, SDS2000X HD ו־SDS2000X Plus.
אידיאלי לניתוח אותות משולבים (MSO) ולניפוי שגיאות במערכות דיגיטליות.
מאפיינים עיקריים:
מפרט טכני:
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| מספר ערוצים | 16 |
| עכבת כניסה | 100 KΩ || 8 pF |
| מתח כניסה מרבי | ±50 V peak |
| קבוצות סף | Pod 1: D7–D0, Pod 2: D15–D8 |
| אפשרויות סף | TTL (1.5 V), CMOS (2.5 V), 3.3 V_LVCOMS (1.65 V), 2.5 V_LVCOS (1.25 V) |
| טווח סף מותאם אישית | ±3 V בשלבים של 10 mV |
| דיוק סף | ±(3% * סף + 200 mV) |
| טווח דינמי של כניסה | ±20 V |
| משרעת מינימלית לזיהוי | 800 mVpp |
| תדר קלט מרבי | 150 MHz (פרוב), 50 MHz (קו) |
| רוחב פולס מינימלי | 3.3 ns |
| סטייה בין ערוצים | ±(1 מרווח דגימה דיגיטלי) |
The Siglent SPL2016 logic probe module adds 16-channel digital input capability to compatible oscilloscopes in the SDS7000A, SDS6000A, SDS6000L, SDS5000X, SDS3000X HD, SDS2000X HD, and SDS2000X Plus families.
It is ideal for mixed signal analysis and debugging of digital systems.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Channels | 16 |
| Input Impedance | 100 KΩ || 8 pF |
| Max Input Voltage | ±50 V peak |
| Threshold Groupings | Pod 1: D7–D0, Pod 2: D15–D8 |
| Threshold Selections | TTL (1.5 V), CMOS (2.5 V), 3.3 V_LVCOMS (1.65 V), 2.5 V_LVCOS (1.25 V) |
| User Threshold Range | ±3 V in 10 mV steps |
| Threshold Accuracy | ±(3% * Threshold + 200 mV) |
| Input Dynamic Range | ±20 V |
| Min Input Voltage Swing | 800 mVpp |
| Max Input Frequency | 150 MHz (probe), 50 MHz (line) |
| Min Detectable Pulse Width | 3.3 ns |
| Channel Skew | ±(1 digital sample interval) |
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.
Reviews
There are no reviews yet.